设备能力
芯辰半导体重点投入IDM产线建设与产品量产开发,购置了三五族半导体光芯片的全套量产设备(如MOCVD、光刻机、ICP、PECVD、EBL、SEM、FIB、XRD、测试机等),该产线具备国内一流的化合物半导体加工、测试能力。
| 产线设备 | ||||
| 编号 | 名称 | 品牌/型号 | 数量 | 说明 |
| 1 | MOCVD | G4 | 3 | 外延III-V族材料,11*4″ & 6*6″ |
| 2 | EBL | Crestec | 1 | 微纳图形直写6″ |
| 3 | FIB-SEM | ThermoFisher | 1 | 微纳精细加工和SEM表征 |
| 4 | 光学镀膜机 | Optorun | 1 | 光学镀膜 |
| 5 | ICP | Oxford | 2 | 刻蚀III-V/介质 |
| 6 | RIE | Samco | 1 | 刻蚀介质层 |
| 7 | 电子束蒸发 | ei-5z | 2 | 蒸发金属 |
| 8 | 磁控溅射 | YNS | 1 | 溅射金属 |
| 9 | 光刻机 | SUSS/ABM | 2 | 光刻微米图形 |
| 10 | RTP | RTA2000 | 1 | 欧姆接触快速热退火 |
| 11 | 等离子体去胶机 | 国产 | 2 | 等离子体去胶或者表面处理 |
| 12 | PECVD | Oxford | 1 | 沉积SiO2或者SiNx |
| 13 | HRXRD | JV | 1 | 外延片应变组分测试 |
| 14 | PL | IM-1180 | 1 | 外延片光致发光测试 |
| 15 | Hall | CH | 1 | 霍尔效应测试 |
| 16 | 台阶仪 | Bruker | 1 | 微纳图形高度测试 |
| 17 | 芯片测试机 | LEDA-8F | 2 | 面发射光器件点测 |
| 18 | 芯片测试机 | 国产 | 2 | 面发射光芯片双温测试 |
| 19 | 打线机 | KS | 2 | 金线键合 |
| 20 | 共晶贴片机 | 国产 | 1 | COC贴片 |
| 21 | COC老化设备 | 国产 | 2 | 器件可靠性测试 |
| 22 | 小信号测试 | Keysight | 1 | 光芯片带宽测试,up to 67GHz |
